Signal Chain
LDOs
Showing 70 of 70
| Part number | Package | Adjustable / Fixed | VIN (V) | VOUT (V) | IOUT (A) | PSRR (dB) | VDO (V) | Iq (A) | Tj (°C) | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS1117-1.2 | SOT-223 | Adjustable | 18V | 1.2V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 10mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-1.5 | SOT-223 | Adjustable | 18V | 1.5V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 10mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-1.8 | SOT-223 | Adjustable | 18V | 1.8V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 3mA | -40°C~+125°C | Quote | |
| AMS1117-3.3 | SOT-223 | Adjustable | 18V | 3.3V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 3mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-5.0 | SOT-223 | Adjustable | 18V | 5V | 1A | 70dB@120Hz | 1300mV@1A | 3mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-ADJ | SOT-223 | Fixed | 18V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 5mA | -40°C~+125°C | Quote | ||
| LM317G | SOT-223 | Fixed | 40V | 1.2V~37V | 1.5A | 65dB@120Hz | 0°C~+125°C | Quote | |||
| 662K | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 6.5V | 3.3V | 200mA | 31mV@10mA | 6uA | 0°C~+70°C | Quote | ||
| 78L05S | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 30V | 5V | 100mA | 49dB@120Hz | 1.7V | 6mA | 0°C~+125°C | Quote | |
| HT7133 | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 24V | 3.3V | 30mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7530 | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 30V | 3V | 100mA | 30mV@1A | 1.5uA | -40°C~+85°C | Quote | ||
| HT7533 | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 30V | 3.3V | 100mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7550 | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 30V | 5V | 150mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| XC6206P122MR | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 7V | 1.8V | 500mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |||
| XC6206P152MR | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 7V | 1.8V | 500mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |||
| XC6206P282MR | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 8V | 2.8V | 300mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |
| XC6206P332MR | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 6.5V | 3.3V | 250mA | 31mV@10mA | 6.5uA | 0°C~+70°C | Quote | ||
| XC6206P362MR | SOT-23(TO-236) | Adjustable | 8V | 3.6V | 250mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 7uA | -25°C~+80°C | Quote | |
| XC6206P182MR | SOT-23-3 | Adjustable | 8V | 1.8V | 300mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |
| XC6206P252MR | SOT-23-3 | Adjustable | 8V | 2.5V | 300mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |
| XC6206P302MR | SOT-23-3 | Adjustable | 8V | 3V | 300mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 3uA | -40°C~+85°C | Quote | |
| XC6219B332MR | SOT-23-5 | Adjustable | 6V | 3.3V | 300mA | 70dB@1kHz | 90mV@100mA | 70uA | -20°C~+85°C@(Ta) | Quote | |
| 78L05 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 5V | 100mA | 49dB@120Hz | 1.7V@40mA | 6mA | -40°C~+125°C | Quote | |
| 78L05-150mA | SOT-89 | Adjustable | 30V | 5V | 150mA | 49dB@120Hz | 1.7V@40mA | 6mA | -40°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| 78L08 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 8V | 100mA | 57dB@120Hz | 1.7V | 4mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| 78L10 | SOT-89 | Adjustable | 35V | 10V | 100mA | 43dB@120Hz | 1.7V@40mA | 2mA | -20°C~+120°C | Quote | |
| 78L12 | SOT-89 | Adjustable | 35V | 12V | 100mA | 42dB@120Hz | 1.7V | 6.5mA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| 78L33 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 3.3V | 150mA | 49dB@120Hz | 1.7V@80mA | 2mA | -40°C~+125°C | Quote | |
| 79L05 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 5V | 100mA | 49dB@120Hz | 1.7V | 6mA | -55°C~+150°C | Quote | |
| 79L12 | SOT-89 | Adjustable | 27V | 12V | 100mA | 42dB@120Hz | 1.7V | 6.5mA | -55°C~+125°C | Quote | |
| AMS1117-1.2(SOT-89) | SOT-89 | Adjustable | 18V | 1.2V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 10mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-1.5(SOT-89) | SOT-89 | Adjustable | 18V | 1.5V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 10mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| AMS1117-3.3(SOT-89) | SOT-89 | Adjustable | 18V | 3.3V | 1A | 70dB@120Hz | 3mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | ||
| AMS1117-5.0(SOT-89) | SOT-89 | Adjustable | 18V | 5V | 1A | 70dB@120Hz | 3mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | ||
| AMS1117-ADJ(SOT-89) | SOT-89 | Fixed | 18V | 1A | 70dB@120Hz | 1.3V@1A | 5mA | -40°C~+125°C | Quote | ||
| HT7130-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 3V | 30mA | 25mV@1A | 3uA | -50°C~+125°C@(Tj) | Quote | ||
| HT7133-1 | SOT-89 | Adjustable | 24V | 3.3V | 30mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7150-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 5V | 30mA | 25mV@1A | 3uA | -50°C~+125°C@(Tj) | Quote | ||
| HT7333 | SOT-89 | Adjustable | 20V | 3.3V | 300mA | 195mV@100mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7350 | SOT-89 | Adjustable | 20V | 5V | 300mA | 150mV@100mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7530-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 3V | 100mA | 30mV@1A | 1.5uA | -40°C~+85°C | Quote | ||
| HT7533-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 3.3V | 100mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| HT7536-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 3.6V | 100mA | 25mV@1A | 1.5uA | -40°C~+85°C | Quote | ||
| HT7544-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 4.4V | 100mA | 25mV@1A | 1.5uA | -50°C~+125°C@(Tj) | Quote | ||
| HT7550-1 | SOT-89 | Adjustable | 30V | 5V | 150mA | 25mV@1mA | 1.5uA | -40°C~+85°C@(Ta) | Quote | ||
| LM317L | SOT-89 | 40V | 1.2V~37V | 0.1A | 80dB@120Hz | 0°C~+125°C | Quote | ||||
| XC6206P332PR | SOT-89 | Adjustable | 7V | 3.3V | 500mA | 40dB@1kHz | 200mV@50mA | 8uA | -25°C~+80°C | Quote | |
| 78L06 | SOT-89-3 | Adjustable | 30V | 6V | 100mA | 48dB@120Hz | 1.7V | 6mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| 78L09 | SOT-89-3 | Adjustable | 30V | 9V | 100mA | 45dB@120Hz | 1.7V | 6mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| 78L15 | SOT-89-3 | Adjustable | 35V | 15V | 100mA | 39dB@120Hz | 1.7V | 4.6mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| L7808CV | TO-220 | Adjustable | 23V | 8V | 1.5A | 100mV@1A | 6mA | 0°C~+125°C | Quote | ||
| LM317T | TO-220 | Fixed | 40V | 1.2V~37V | 1A | 60dB@120Hz | 40V@1.5A | 46uA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| L7805CV | TO-220AB | Adjustable | 20V | 5V | 1.5A | 100mV@1A | 6mA | 0°C~+125°C | Quote | ||
| L7812CV | TO-220AB | Adjustable | 30V | 12V | 1.5A | 100mV@1A | 9mA | 0°C~+125°C | Quote | ||
| L7815CV | TO-220AB | Adjustable | 30V | 15V | 1.5A | 300mV@1A | 6mA | 0°C~+125°C | Quote | ||
| L7905CV | TO-220AB | Adjustable | 35V | 5V | 1.5A | 60dB@120Hz | 1.4V@1A | 3mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| L7912CV | TO-220AB | Adjustable | 35V | 12V | 1.5A | 60dB@120Hz | 1.1V@1A | 3mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| L7915CV | TO-220AB | Adjustable | 35V | 15V | 1.5A | 60dB@120Hz | 1.1V@1A | 3mA | 0°C~+150°C@(Tj) | Quote | |
| 78M08 | TO-252 | Adjustable | 35V | 8V | 0.5A | 80dB@120Hz | 2V@350mA | 6mA | -40°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| 78M09 | TO-252 | Adjustable | 25V | 9V | 0.5A | 80dB@120Hz | 2V@500mA | 6mA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| 79M05 | TO-252 | Adjustable | 30V | 5V | 1A | 60dB@120Hz | 2V@1A | 500nA | -55°C~+150°C | Quote | |
| L7805CDT | TO-252 | Adjustable | 20V | 5V | 1A | 60dB@120Hz | 2V@1A | 8mA | 0°C~+125°C | Quote | |
| L78M05CDT | TO-252 | Adjustable | 35V | 5V | 1A | 60dB@120Hz | 2V@1A | 8mA | 0°C~+125°C | Quote | |
| LM317 | TO-252 | Fixed | 40V | 1.2V~37V | 1.5A | 65dB@120Hz | 0°C~+125°C | Quote | |||
| MC7805BDTRKG | TO-252 | Adjustable | 35V | 5V | 1A | 60dB@120Hz | 2V@1A | 8mA | -40°C~+125°C | Quote | |
| MC7812BDTRKG | TO-252 | Adjustable | 35V | 12V | 1A | 55dB@120Hz | 2V@1A | 8mA | 0°C~+150°C | Quote | |
| 78M05(0.5A) | TO-252-2 | Adjustable | 25V | 5V | 0.5A | 80dB@120Hz | 2V@350mA | 4.2mA | -25°C~+125°C | Quote | |
| 78M05 (1.0A) | TO-252-2(DPAK) | Adjustable | 35V | 5V | 1A | 60dB@120Hz | 2V@1A | 8mA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| 78M12 | TO-252-2(DPAK) | Adjustable | 35V | 12V | 0.5A | 80dB@120Hz | 2V@350mA | 6mA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote | |
| 78M15 | TO-252-2(DPAK) | Adjustable | 30V | 15V | 0.5A | 54dB@120Hz | 2V | 6mA | 0°C~+125°C@(Tj) | Quote |
No parts match.
Datasheets open from the manufacturer's server. Always confirm specifications against the latest datasheet.
Can't find a part?
Send us the competitor part number or your BOM. We return GK equivalents with datasheets, usually within one business day.