Signal Chain
Switching Diodes
Showing 30 of 30
| Part number | Package | Vf (V@A) | VRRM | Ic (A) | Pc (W) | IR @ VR (A@V) | TRR (nS) | Tj | IFSM | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WL2 | DFN1006-2L | 1.2V@150mA | 80V | 100mA | 1uA@80V | 4nS | -55°C~+125°C@(Tj) | Quote | |||
| LL4148 | LL-34 | 1V@10mA | 75V | 200mA | 500mW | 5uA@75V | 4nS | -65°C~+175°C@(Tj) | 4A | On request | Quote |
| 1N4148W | SOD-123 | 1.25V@150mA | 100V | 150mA | 410mW | 1uA@100V | 4nS | -55°C~+150°C | 4A | Quote | |
| MMSD4148 | SOD-123 | 1.25V@150mA | 100V | 150mA | 410mW | 25nA | 4nS | -55°C~+150°C | 4A | Quote | |
| 1N4148WL | SOD-123FL | 1.25V@150mA | 100V | 150mA | 410mW | 1uA@75V | 8nS | -55°C~+150°C@(Tj) | 4A | Quote | |
| 1N4148WS | SOD-323(SC-90) | 1.25V@150mA | 100V | 150mA | 410mW | 1uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C@(Tj) | 4A | Quote | |
| 1N4148WT | SOD-523(SC-79) | 1.25V@150mA | 75V | 125mA | 150mW | 1uA@75V | 4nS | -65°C~+150°C@(Tj) | 2A | Quote | |
| 1N4148G | SOD-723 | 1.25V@150mA | 100V | 150mA | 210mW | 1uA@75V | 4nS | -65°C~+150°C@(Tj) | 2A | Quote | |
| MMBD4148SE | SOT-23(TO-236) | 1V@10mA | 100V | 200mA | 350mW | 5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 2A | Quote | |
| MMBD4148CC | SOT-23(TO-236) | 1V@10mA | 100V | 200mA | 350mW | 5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 2A | Quote | |
| MMBD4148CA | SOT-23(TO-236) | 1V@10mA | 100V | 200mA | 350mW | 5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C@(Tj) | 2A | Quote | |
| MMBD4148 | SOT-23(TO-236) | 1V@10mA | 100V | 200mA | 350mW | 5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 2A | Quote | |
| 1SS355 | SOD-323(SC-90) | 1.2V@100mA | 80V | 100mA | 200mW | 0.1uA@80V | 4nS | -55°C~+150°C@(Tj) | 2A | Quote | |
| 1SS181 | SOT-23(TO-236) | 1.2V@100mA | 80V | 100mA | 150mW | 500nA | 4nS | -55°C~+125°C | 2A | Quote | |
| 1SS226 | SOT-23(TO-236) | 1.2V@100mA | 80V | 100mA | 350mW | 0.5uA@80V | 4nS | -55°C~+150°C@(Tj) | 2A | Quote | |
| BAS16X | SOD-523(SC-79) | 1.2V@100mA | 80V | 100mA | 100nA | 4nS | -55°C~+125°C | 500mA | Quote | ||
| BAV21W | SOD-123 | 1.25V@200mA | 250V | 250mA | 250mW | 100nA@250V | 50nS | -55°C~+150°C | 9A | Quote | |
| BAV21WL | SOD-123FL | 1.25V@200mA | 250V | 250mA | 250mW | 100nA@250V | 50nS | -55°C~+150°C | 9A | Quote | |
| BAS20H | SOD-323(SC-90) | 1V@100mA | 200V | 250mA | 500mW | 0.1uA | 50nS | -55°C~+150°C | 0.625A | Quote | |
| BAV20WS | SOD-323(SC-90) | 1.25V@200mA | 200V | 250mA | 250mW | 100nA@200V | 50nS | -55°C~+150°C | 9A | Quote | |
| BAV21WS | SOD-323(SC-90) | 1.25V@200mA | 250V | 250mA | 250mW | 100nA | 50nS | -55°C~+150°C | 9A | Quote | |
| BAS321 | SOD-323(SC-90) | 1V@100mA | 250V | 250mA | 500mW | 100nA | 50nS | -55°C~+150°C | 1A | Quote | |
| BAV70 | SOT-23(TO-236) | 1.25V@150mA | 100V | 200mA | 0.225W | 2.5uA@70V | 6nS | -55°C~+150°C | 0.5A | Quote | |
| BAV70W | SOT-323 | 1V@50mA | 100V | 175mA | 200mW | 2.5uA@75V | 4nS | -65°C~+150°C@(Tj) | 1A | Quote | |
| BAV70T | SOT-523 | 1.25V@150mA | 85V | 75mA | 150mW | 2uA | 4nS | -55°C~+150°C | Quote | ||
| BAV99 | SOT-23(TO-236) | 1.25V@150mA | 100V | 200mA | 0.225W | 2.5uA@25V | 6nS | -55°C~+150°C | 0.5A | Quote | |
| BAV99W | SOT-323 | 1.25V@150mA | 75V | 150mA | 200mW | 1uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 500mA | Quote | |
| BAV99DW | SOT-363 | 1.25V@150mA | 75V | 150mA | 200mW | 2.5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 2A | Quote | |
| BAV99S | SOT-363 | 1V@50mA | 75V | 150mA | 200mW | 2.5uA@75V | 4nS | -55°C~+150°C | 2A | Quote | |
| BAV99T | SOT-523(SC-75) | 1.25V@150mA | 85V | 75mA | 150mW | 2uA | 4nS | -55°C~+150°C@(Tj) | Quote |
No parts match.
Datasheets open from the manufacturer's server. Always confirm specifications against the latest datasheet.
Can't find a part?
Send us the competitor part number or your BOM. We return GK equivalents with datasheets, usually within one business day.