Signal Chain
Photocouplers
Showing 12 of 12
| Part number | Package | Grade | VR (V) | VCEO (V) | VF (V) | IC (mA) | P (mW) | IC / IF (%)-Min | IC / IF (%)-Max | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC817A | DIP-4 | A | 6V | 35V | 1.2V | 50mA | 200mW | 100 | 160 | Quote | |
| PC817B | DIP-4 | B | 6V | 35V | 1.2V | 50mA | 200mW | 130 | 260 | Quote | |
| PC817C | DIP-4 | C | 6V | 35V | 1.2V | 50mA | 200mW | 200 | 400 | Quote | |
| PC817B(SMD-4) | SMD-4 | B | 6V | 35V | 1.2V | 50mA | 200mW | 130 | 260 | Quote | |
| PC817C(SMD-4) | SMD-4 | C | 6V | 35V | 1.2V | 50mA | 200mW | 200 | 400 | Quote | |
| 1018 | SOP-4 | 6V | 80V | 1.35V | 30mA | 270mW | 130 | 260 | Quote | ||
| EL1019 | SOP-4 | 6V | 80V | 1.35V | 30mA | 270mW | 200 | 400 | Quote | ||
| EL357B | SOP-4 | B | 6V | 80V | 1.2V | 50mA | 270mW | 130 | 260 | Quote | |
| EL357C | SOP-4 | C | 6V | 80V | 1.2V | 50mA | 200mW | 200 | 400 | Quote | |
| M3053 | SOP-4 | 6V | 1.2V | 400mW | Quote | ||||||
| M3063 | SOP-4 | 6V | 1.2V | 400mW | Quote | ||||||
| PC357C | SOP-4 | C | 6V | 1.2V | 150mW | 50 | 400 | Quote |
No parts match.
Datasheets open from the manufacturer's server. Always confirm specifications against the latest datasheet.
Can't find a part?
Send us the competitor part number or your BOM. We return GK equivalents with datasheets, usually within one business day.